Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rasbo IK
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Rasbo IK.
Rasbo IK
Följ oss för uppdateringar
2009-10-07 13:48
H4: Moström sänkte Teknologerna!
Rasbos Mikael Moström svarade för tre mål och en assist när Rasbo besegrade Uppsala Teknologer i herrfyran i helgen. Övriga målskyttar för Rasbo var Simon Augustsson, Mattias Nordlund och Ted Hedengren.
För Uppsala Teknologer gjorde Jonathan Gottfridsson och Markus Göransson två mål vardera.
I tabellen tog Rasbo ett stort kliv upp efter säsongens tre första poäng.
1. Frötuna IBF 2 2 0 0 12 - 7 6
2. Midas IBK 2 2 0 0 11 - 6 6
3. SK Vide 2 2 0 0 11 - 6 6
4. IFK Dannemora/Ö 2 1 1 0 11 - 10 4
5. IK Sirius IBK U 2 1 0 1 16 - 11 3
6. Rasbo IK 2 1 0 1 10 - 9 3
7. IBK Östhammar 1 0 1 0 4 - 4 1
8. Enköpings IBK 1 0 0 1 3 - 4 0
9. Fjärdhundra SK 1 0 0 1 4 - 6 0
10. Uppsala Teknologer 1 0 0 1 4 - 6 0
11. Lamadjurets AIBC 2 0 0 2 5 - 12 0
12. Stenhagens KK 2 0 0 2 7 - 17 0
Författare: Simon Andren
P/F-18 Träning | 16 maj, 17:00 |
B-lag Herrar Div 7 Vaksala SK 2 (hemma) | 16 maj, 19:00 |
Badminton Vuxna Träning | 17 maj, 07:00 |
P/F-19 Träning | 17 maj, 09:30 |
Orientering Träning | 17 maj, 10:00 |
Kommentera
Du måste logga in för att kommentera